| Beschreibung: | ||||||||||||||||
| Material ist alles Der zweite Teil, „Material ist alles“, beschreibt den Erfindungsreichtum auf dem Gebiet der Materialien, den sie im Laufe der Evolution je nach Bedarf entwickelt hat - hart und doch elastisch, flexibel oder formstabil. Erst aus nächster Nähe und mit Hilfe von Elektronenmikroskopen betrachtet, verraten die Werkstoffe der Natur, woher ihre unglaublichen Eigenschaften stammen. Die Haut von Haien, die Flügel eines Morphofalters oder die Innenverkleidung eines Schneckenhauses sind Beispiele dafür, wie die Evolution mit verblüffender Kreativität Materialien kombiniert, um sie perfekt schlagfest, strömungsgünstig oder selbst reinigend zu machen | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| Weblink: | ||||||||||||||||
| -6969433863057638777 | ||||||||||||||||
![]() |
| Beschreibung: | ||||||||||||||||
| Energie ist der Schlüssel Der dritte und letzte Teil, „Energie ist der Schlüssel“, rückt die Themenfelder Energie und Kommunikation in den Mittelpunkt. Solarzellen gelten in Wissenschaftlerkreisen bereits als veraltete Technologie, heute experimentieren Forscher mit künstlichen Blättern, die mit Hilfe von Sonnenenergie Wasserstoff herstellen. Oder sie erproben, ganze Städte nach dem thermischen Vorbild eines Termitenbaus zu klimatisieren. Inspirationen aus der Natur könnten vielleicht auch die Energieprobleme der Menschheit lösen. Und selbst die Informations- und Computertechnologie setzt auf bionische Forschung, denn die Organisation von Informationsflüssen ist nirgendwo so effizient wie in der Natur. Beobachtungen von Ameisenstaaten, Weißschwanzgnu-Herden und Arbeitsbienen zeigen, wie sich die Kommunikationsabläufe in der Natur immer wieder aufs Neue den jeweiligen Verhältnissen anpassen | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| Weblink: | ||||||||||||||||
| 8876822827344930516 | ||||||||||||||||
![]() |































0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen